

Der Niesen (2362 Meter) bietet zahlreiche Wanderwege in einer naturbelassenen Bergwelt. Erleben Sie die Schönheiten der Natur und kombinieren Sie Ihre Wanderung mit einer atemberaubenden Fahrt auf den Niesen und einem Besuch im umgebauten Berghaus Niesen Kulm
.
Tipp: Das Wanderbillett – 3 Sektionen mit der Bahn, 1 Sektion Wandern

Wanderwege am Niesen
| Nummer | Wanderwege | Aufstieg | Abstieg |
| 1 | Frutigen-Niesen-Kulm | 5 h 15 | 3 h 40 |
| 2 / 5 | Reichenbach-Niesen Kulm | 5 h 30 | 3 h 10 |
| 2 / 6 | Reichenbach-Niesen Kulm | 6 h 15 | 3 h 30 |
| 2 | Reichenbach-Stöpf-Schwandegg | 3 h 15 | 2 h |
| 3 / 5 | Mülenen-Niesen Kulm | 5 h | 3 h 10 |
| 3 / 6 | Mülenen-Niesen-Kulm | 5 h 45 | 3 h 30 |
| 3 | Mülenen-Schwandegg | 2 h 45 | 1 h 45 |
| 4 / 5 | Bad Heustrich-Schwandegg | 5 h | 3 h 30 |
| 4 | Bad Heustrich-Schwandegg | 2 h 45 | 1 h 50 |
| 5 | Schwandegg-Niesen Kulm | 2 h 15 | 1 h 15 |
| 6 | Schwandegg-Niesenalp-Niesen Kulm | 3 h | 1 h 40 |
| 7 | Wimmis-Ahorni-Niesen | 5 h 30 | 3 h 30 |
| 8 | Oey Diemtigen-Niesen Kulm | 6 h | 4 h |
Bergwanderwege verlangen nach mehr Vorsicht. Wir empfehlen, Wanderschuhe mit griffiger Sohle zu tragen und auch bei schönem Wetter einen Regenschutz mitzunehmen.
Die Umwelt und Ihre Mitmenschen danken Ihnen, wenn Sie bei Ihrer Wanderung Rücksicht walten lassen. Lassen Sie keine Abfälle liegen.
NIESENBAHN AG
CH-3711 Mülenen
Tel. +41 (0)33 676 77 11
Fax +41 (0)33 676 77 12
info@niesen.ch
www.niesen.ch